OPEN
SZYMAŃSKA WIKTORIA 50 DOW. -0:29,42 101 MIEJSCE
50 KLAS. – 0:37,11 51 MIEJSCE
OPEN MŁODZIEZOWIE
HERMANOWSKA NATALIA 50 DOW. – 0:28,04 74 MIEJSCE 29 MIEJSCE
100 ZM. – 1:09,48 40 MIEJSCE 15 MIEJSCE
50 KLAS. – 0:34,29 36 MIEJSCE 15 MIEJSCE
17 -18 LAT
WALICKA MARTYNA 200 GRZB. – 2:25,30 28 MIEJSCE 20 MIEJSCE
400 ZM. – 5:28,84 22 MIEJSCE 17 MIEJSCE
400 DOW. – 4:48,18 48 MIEJSCE 31 MIEJSCE
100 DOW. – 1:03,71 81 MIEJSCE 42 MIEJSCE
KOZŁOWSKI JULIAN 100 ZM. – 1:00,11 57 MIEJSCE 29 MIEJSCE
400 ZM. – 4:37,20 21 MIEJSCE 14 MIEJSCE
200 KLAS.- 2:24,49 43 MIEJSCE 21 MIEJSCE
200 ZM. – 2:11,73 41 MIEJSCE 25 MIEJSCE
DOBRINDT MIKOŁAJ 50 KLAS. – 0:28,50 35 MIEJSCE 18 MIEJSCE
200 KLAS. – 2:16,31 10 MIEJSCE 5 MIEJSCE
100 KLAS. – 1:03,51 35 MIEJSCE 17 MIEJSCE

