NAZWISKO I IMIĘ | DYSTANS (m) | STYL | CZAS (min./sek) | MIEJSCE (OPEN/SWOJA GRUPA WIEKOWA) |
BAIG SOFIA | 50 | DOWOLNY | 38.65 | 13 |
100 | KLASYCZNY | 1.39.17 | 4 | |
CIEŚLEWICZ WIKTOR | 100 | GRZBIETOWY | 1.14.49 | 5 |
100 | DOWOLNY | 1.05.55 | 14 | |
KWIATKOWSKA OLIWIA | 100 | MOTYLKOWY | 1.19.61 | 7 |
100 | DOWOLNY | 1.09.41 | 10 | |
ŁAWRYNOWICZ MACIEJ | 50 | DOWOLNY | 28.34 | 14 |
100 | DOWOLNY | 1.02.64 | 9 | |
NAKIELSKA AGATA | 100 | KLASYCZNY | K15 DYSKW. | |
50 | DOWOLNY | 39.87 | 14 | |
STRZELECKI WIKTOR | 100 | MOTYLKOWY | M10 DYSKW. | |
100 | DOWOLNY | 1.01.10 | 8 | |
URBAŃSKI PAWEŁ | 50 | DOWOLNY | 31.83 | 16 |
100 | KLASYCZNY | 1.23.75 | 8 | |
WARCZAK LENA | 50 | DOWOLNY | 36.85 | 5 |
WARCZAK LENA 100 KLASYCZNY 1.39.63 1