AGATA NASKRĘT BRĄZOWĄ MEDALISTKĄ NA 50 M.ST.GRZBIETOWYM NA GŁÓWNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI SENIORÓW W OLSZTYNIE!!!

Zawody w Toruniu 27.10.2018

27.10.2018 "Z Delfinem do Tokio" - Toruń

NAZWISKO I IMIĘ DYSTANS (m) STYL CZAS (min./s) MIEJSCE (OPEN/SWOJA GRUPA WIEKOWA)
WARCZAK LENA 50 DOWOLNY 0,37,84 24
WARCZAK LENA 50 KLASYCZNY 0,47,51 9
JANISZEWSKA DOMINIKA 50 KLASYCZNY 0,44,70 2
JANISZEWSKA DOMINIKA 50 GRZBIETOWY 0,47,34 14
BAIG SOFIA 100 KLASYCZNY 1,39,42 12
STODOLSKA ZOFIA 100 DOWOLNY 1,08,18 5
STODOLSKA ZOFIA 400 DOWOLNY 4,57,79 3
KWIATKOWSKA OLIWIA 100 DOWOLNY 1,11,24 9
KWIATKOWSKA OLIWIA 100 MOTYL 1,21,80 5
ZGÓRSKA NATALIA 100 DOWOLNY 1,07,77 7
ZGÓRSKA NATALIA 400 DOWOLNY 5,14,77 4
ŁAWRYNOWICZ MACIEJ 100 DOWOLNY 1,02,73 9
ŁAWRYNOWICZ MACIEJ 100 GRZBIETOWY 1,11,03 3
CIEŚLEWICZ WIKTOR 100 DOWOLNY 1,06,96 11
CIEŚLEWICZ WIKTOR 100 GRZBIETOWY 1,13,59 4
KOPROWSKI MARCIN 100 DOWOLNY 0,58,83 5
KOPROWSKI MARCIN 100 MOTYL 1,05,88 3
URBAŃSKI PAWEŁ 100 KLASYCZNY 1,22,98 7
© Międzyszkolny Klub Sportowy Astoria Bydgoszcz, Silnik strony: ITB Vega, Licznik: 15965